![]() |
||||||||||||
![]() |
|
Depth Chart
|
Starting Lineup
|
||||||
| Player | Pos | PPG | APG | RPG | SPG | BPG |
| Mustafa Shakur | PG | 14.9 | 4.4 | 3.0 | 1.4 | 0.1 |
| Michael Finley | SG | 18.9 | 2.7 | 3.2 | 1.2 | 0.1 |
| Eddie Griffin | SF | 7.2 | 1.4 | 4.2 | 0.7 | 0.8 |
| Ike Diogu | PF | 8.8 | 1.5 | 5.8 | 0.9 | 0.9 |
| Glen Davis | C | 7.4 | 2.2 | 8.8 | 0.8 | 1.4 |
| Bench Depth Chart | ||||||
| Player | Pos | PPG | APG | RPG | SPG | BPG |
| Mirza Begic | C | 7.9 | 1.5 | 6.3 | 0.7 | 1.3 |
| Sean Singletary | PG | 7.3 | 6.4 | 2.4 | 0.7 | 0.0 |
| Josh Heytvelt | PF | 18.8 | 3.8 | 5.5 | 3.0 | 1.3 |
| Connor Atchley | C | 8.8 | 1.4 | 8.0 | 0.5 | 1.6 |
| Donte Greene | SF | 5.8 | 1.1 | 2.9 | 0.5 | 0.5 |
| Stromile Swift | PF | 5.2 | 1.0 | 3.2 | 0.4 | 0.9 |
| Bostjan Nachbar | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Injuries
|
Name
|
Injury
|
Duration
|