![]() |
||||||||||||
![]() |
|
Depth Chart
|
Starting Lineup
|
||||||
| Player | Pos | PPG | APG | RPG | SPG | BPG |
| Jiri Welsch | PG | 12.2 | 3.0 | 4.2 | 0.6 | 0.0 |
| Jamal Crawford | SG | 18.7 | 4.0 | 3.6 | 0.9 | 0.5 |
| Ime Udoka | SF | 6.0 | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 0.2 |
| LaMarcus Aldridge | PF | 14.2 | 2.4 | 8.6 | 0.9 | 1.7 |
| Greg Oden | C | 10.8 | 1.9 | 11.2 | 0.4 | 1.3 |
| Bench Depth Chart | ||||||
| Player | Pos | PPG | APG | RPG | SPG | BPG |
| Rasheed Wallace | PF | 9.7 | 1.8 | 5.8 | 0.8 | 0.9 |
| Nene Hilario | PF | 8.5 | 1.6 | 6.4 | 0.5 | 0.3 |
| Javaris Crittenton | PG | 6.6 | 4.7 | 2.1 | 0.4 | 0.0 |
| Randy Foye | PG | 4.9 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 0.0 |
| Allan Houston | SG | 6.8 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 |
| Kedrick Brown | SF | 4.1 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.1 |
| Sean Williams | PF | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 |
Injuries
|
Name
|
Injury
|
Duration
|